Gerado em 21/11/2026 · 23:14
Estoque Atual
| 000123461 | 12/11/2026 · 00:00 | 30.55 Ton | Sucata de Aço Inox | 16 | 30.55 Ton |
| 000123460Finalizado | 11/11/2026 · 00:00 | 28.10 Ton | Plástico PET | 0 | 0.00 Ton |
| 000123459 | 10/11/2026 · 00:00 | 35.18 Ton | Papelão Ondulado | 14 | 29.08 Ton |
| 000123458 | 09/11/2026 · 00:00 | 29.36 Ton | Cobre | 7 | 13.37 Ton |
| 000123457 | 08/11/2026 · 00:00 | 32.69 Ton | Alumínio | 17 | 32.69 Ton |
| 000123456 | 07/11/2026 · 00:00 | 29.60 Ton | Sucata de Ferro | 16 | 29.60 Ton |
Histórico de Remoções
| 20/11/2026 · 00:00 | José Ricardo Lima | RIO3F45 | 000123460 | 15 | 28.10 Ton |
| 18/11/2026 · 00:00 | Marcos Antônio Souza | PBB4A56 | 000123459, 000123458 | 7 | 12.49 Ton |
| 16/11/2026 · 00:00 | Carlos Eduardo Ferreira | BRA2E19 | 000123458 | 5 | 9.60 Ton |